Products
| Product | Category | Price | Stock | Source | Visible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herbs | $1.99 / bunch | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Herbs | $2.50 / bunch | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Herbs | $2.80 / bunch | Low stock | Farm-grown | ||
🥬 | Weekly Specials | $7.90 / bag | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Weekly Specials | $9.90 / bag | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Veggie Boxes | $49.90 / carton | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Veggie Boxes | $69.90 / carton | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Veggie Boxes | $0.00 / carton | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $4.90 / kilogram | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $3.50 / kilogram | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $4.20 / kilogram | In stock | Locally sourced | ||
🥬 | Vegetables | $3.00 / each | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $4.50 / each | Low stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $5.90 / kilogram | In stock | Market-sourced | ||
🥬 | Vegetables | $3.90 / kilogram | Seasonal | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $3.20 / kilogram | In stock | Locally sourced | ||
🥬 | Vegetables | $4.80 / kilogram | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Vegetables | $1.20 / each | Seasonal | Locally sourced | ||
🥬 | Fruit | $5.50 / kilogram | In stock | Locally sourced | ||
🥬 | Fruit | $4.90 / kilogram | In stock | Locally sourced | ||
🥬 | Fruit | $6.50 / punnet | Seasonal | Farm-grown | ||
🥬 | Fruit | $5.90 / kilogram | In stock | Market-sourced | ||
🥬 | Fruit | $4.00 / kilogram | In stock | Farm-grown | ||
🥬 | Herbs | $3.50 / bunch | In stock | Farm-grown |
